Zařazení atleti
Kategorie SCM:
Kategorie Atlet SCM označuje základní úroveň SCM.
Kategorie TOP SCM označuje vyšší úroveň podpory.
Limity pro zařazení do kategorií:
Atlet SCM, TOP SCM
Seznam zařazených atletů pro rok 2024
TOP SCM
Dušek Martin ** | DCI | 2007 | TABOR | Hrubý Marek | 200 m | 22.54 |
Holubová Adéla | DKY | 2007 | SOKCB | Bahenský Petr | 800 m | 2:04.97 |
Rada Michal | DCI | 2007 | SOKCB | Couf Jiří | 300 m př. | 36.18 |
Radová Nina | DKY | 2007 | SOKCB | Couf Jiří | 300 m př. | 41.82 |
Štefanová Adéla | DKY | 2007 | SOKCB | Bahenský Petr | 3000 m | 9:53.81 |
Toul Filip | DCI | 2007 | 4DVCB | Suchý Pavel | 3000 m | 8:46.83 |
Atlet SCM
Albrechtová Ema | DKY | 2007 | SOKCB | Couf Jiří | 300 m př. | 44.10 |
Běhounová Michaela | DKY | 2007 | TABOR | Hrubý Marek | 100 m př. | 14.54 |
Čoka Tomáš | DCI | 2008 | CECCB | Váňa Pavel | 800 m | 1:59.54 |
Ježková Lucie | DKY | 2008 | SOKCB | Couf Jiří | oštěp | 43.48 |
Kinšt Antonín | JŘI | 2006 | NVCEL | Strnad Marek | 3000 m | 8:57.01 |
Konfrštová Klára | JKY | 2006 | ATPIS | Svoboda Erik | 400 m | 57.01 |
Pivcová Žaneta | JKY | 2005 | SKOKJH | Pivec Vlastislav | koule | 13.06 |
Sříbrný Vojtěch * | DCI | 2007 | SOKCB | Couf Jiří | 100 m | 11.56 |
Štika Vojtěch | JŘI | 2005 | SOKCB | Couf Jiří | 400 m př. | 54.17 |
Volf Marek * | DCI | 2007 | TABOR | Smetana Jiří | trojskok | 12.86 |
* Zařazen po halové sezóně 2024
** Přeřazen ze skupiny Atlet SCM do TOP SCM po halové sezóně 2024